000 | 00460nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250327094259.0 | ||
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9812530711 | ||
082 | _a001.6425 S582O | ||
100 | _aSilberschatz Abraham | ||
245 | 0 |
_aOperating system concepts. _cSilberschatz Abraham |
|
250 | _a4th | ||
260 |
_aNew York _bJohn Wiley & Sons _c1994 |
||
300 | _axvi; 780p | ||
650 |
_aOperating system concepts. _944693 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7604 _d7604 |