000 | 00458nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240827102107.0 | ||
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9332518742 | ||
082 | _a004.6 TA-C | ||
100 | _aTanenbaum Andrew S | ||
110 |
_aWetherall D J _937112 |
||
245 | 0 |
_aComputer networks _cTanenbaum Andrew S |
|
250 | _a5th | ||
260 |
_aNew Delhi _bPearson _c2019 |
||
300 | _a804 | ||
650 |
_aComputer networks _937113 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c57785 _d57785 |