000 | 00461nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240730155305.0 | ||
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8120346482 | ||
082 | _a330.0151 HO-M | ||
100 | _aHoy Michael | ||
110 |
_aLivernois J _935677 |
||
245 | 0 |
_aMathematics for economics _cHoy Michael |
|
250 | _a3rd | ||
260 |
_aNew Delhi _bPHI _c2014 |
||
300 | _axiv,959 | ||
650 |
_aMathematics for economics _935678 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c55799 _d55799 |