000 | 00434nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240927095505.0 | ||
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8126514137 | ||
082 | _a337 SA-I | ||
100 | _aCherunilam Francis | ||
245 | 0 |
_aInternational Economics _cCherunilam Francis |
|
250 | _a4th | ||
260 |
_aNew Delhi _bTMH _c2006 |
||
300 | _axxxviii,69 | ||
650 |
_aInternational Economics _939597 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c48279 _d48279 |