000 | 00391nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240924143736.0 | ||
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a750650796 | ||
082 | _a624.1 H432M | ||
100 | _aHe, Jimin | ||
245 | 0 |
_aModal analysis _c JiminHe |
|
260 |
_aOxford _bButterworth-Heinemann _c2001 |
||
300 | _axi,287p | ||
650 |
_aModal analysis _939394 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c47971 _d47971 |