000 | 00392nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241205153339.0 | ||
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a621.3 VA-N | ||
100 | _aVan Valkenberg M E | ||
245 | 0 |
_aNetwork Analysis _cVan Valkenberg M E |
|
250 | _a3rd | ||
260 |
_aNew Delhi _bPHI _c2012 |
||
300 | _aXv,571p | ||
650 |
_aNetwork Analysis _942440 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28109 _d28109 |