000 | 00394nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212153729.0 | ||
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a621.3192 VA-N | ||
100 | _aVan Valkenberg M E | ||
245 | 0 |
_aNetwork Analysis _cVan Valkenberg M E |
|
250 | _a3rd | ||
260 |
_aNew Delhi _bPHI _c2006 |
||
300 | _axv,571 | ||
650 |
_aNetwork Analysis _942508 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14522 _d14522 |